제품규격
형식모델 | 소화제질량(g) | 설계밀도 방호체적(m³) (A급 화재/B급 화재) | 작동온도(℃) |
---|---|---|---|
1. KF-50B | 50 | 0.51 / 0.57 | |
2. KF-100B | 100 | 1.03 / 1.15 | |
3. KF-300B | 300 | 3.11 / 3.46 | |
4. KF-500B | 500 | 5.19 / 5.77 | |
5. KF-850B | 850 | 8.82 / 8.82 |
-?ㅇㅇㅇㅇㅇㄱㅗㅗ
KORYO runs today to creat a better tomorrow for mankind.
형식모델 | 소화제질량(g) | 설계밀도 방호체적(m³) (A급 화재/B급 화재) | 작동온도(℃) |
---|---|---|---|
1. KF-50B | 50 | 0.51 / 0.57 | |
2. KF-100B | 100 | 1.03 / 1.15 | |
3. KF-300B | 300 | 3.11 / 3.46 | |
4. KF-500B | 500 | 5.19 / 5.77 | |
5. KF-850B | 850 | 8.82 / 8.82 |
-?ㅇㅇㅇㅇㅇㄱㅗㅗ