제품규격
형식모델 | 소화제질량(g) | 설계밀도 방호체적(m³) (A급 화재/B급 화재) | 작동온도(℃) |
---|---|---|---|
KF-50A | 50 | 0.51/0.57 | |
KF-100A | 100 | 1.03/1.15 | |
KF-300A | 300 | 3.11/3.46 | |
KF-500A | 500 | 5.19/5.77 | |
KF-850A | 850 | 8.82/8.82 | |
KF-500A2 | 1000 | 10.38/11.53 | |
KF-850A2 | 1700 | 17.65/17.65 | |
KF-1000A2 | 2000 | 20.77/20.77 | |
KF-2300A | 2300 | 25.22/25.22 | |
KF-3000A | 3000 | 32.90/32.90 | |
KF-2300A2 | 4600 | 50.44/50.44 | |
KF-3000A2 | 6000 | 65.80/65.80 | |
KF-3000A3 | 9000 | 98.70/98.70 |
작동방법
소화 대상 공간에 자가발전 작동 장치와 을 설치
화재발생시 자가발전 작동장치가 93℃ [72℃, 110℃(±5%)] 감지 후 작동
자가발전 작동장치의 전기적펄스에 의해 이 작동하여 에어로졸 방출, 화재진압
연동형 구성
경제성 보장
배관 및 부속 설비가 없어 설치 간편, 유지 보수 비용 없음
환경 친화성
오존층 파괴지수, 지구온난화지수가 ‘제로’인 환경친화적인 제품
소화기 연동(동시)작동 방식
자가발전작동장치와 연동하여 화재 감지 시 동시(일괄)에 소화약제 방출
인체 무해성
소화약제에 의한 인체 질식현상이 없으며 전기, 통신장비에도 손상 없음
무전원 방식
자체 열 감지에 의한 임펄스 발생으로 무전원, 무보수형의 장점