제품규격
형식모델 | 소화제질량(g) | 설계밀도 방호체적(m³) (A급 화재/B급 화재) | 작동온도(℃) |
---|---|---|---|
KF-850N | 850 | 8.00 | |
MPE-5 | 4500 | 8.00 | |
KF-50S | 50 | 0.65 | |
KF-100S | 100 | 1.30 | |
KF-300S | 300 | 3.89 | |
KF-500S | 500 | 6.49 | |
KF-850S | 850 | 11.03 | |
KF-1500S | 1500 | 30.00 | |
KF-3000S | 3000 | 60.00 | |
KF-6300S | 6300 | 100.00 |
무인기관실용 자동소화장치
인증사항
•인증기관 : 국토해양부 •시험기관 : 방재시험연구원(FILK) •검사기관 : 한국선급(KR) |
※ 해양수산부 고시 제2015-18호에 의거 2t 이상 10t 미만의 선박 기관실에 의무적으로 설치
선박용 고체에어로졸 자동소화장치
인증사항
•인증기관 : KR HELLAS LTD. •Certificate No. : MED-MB-3012-11 •MED Item No. : A.1/3.46 |
※ 수신제어부 및 감지기는 상용의 MED 인증제품을 사용