제품규격
형식모델 | 소화제질량(g) | 설계밀도 방호체적(m³) (A급 화재/B급 화재) | 작동온도(℃) |
---|---|---|---|
1. KF-850N | 850 | 8.00 | |
2. MPE-5 | 4500 | 8.00 | |
3. KF-50S | 50 | 0.65 | |
4. KF-100S | 100 | 1.30 | |
5. KF-300S | 300 | 3.89 | |
6. KF-500S | 500 | 6.49 | |
7. KF-850S | 850 | 11.03 | |
8. KF-1500S | 1500 | 30.00 | |
9. KF-3000S | 3000 | 60.00 | |
10. KF-6300S | 6300 | 100.00 |
Unmanned Engine Room Type Auto Fire Extinguisher
Certificate Contents
•Certificate Authority : Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs •Testing institution : FIRE INSURERS LABORATORIES OF KOREA(FILK) •Inspection engine : Korean Register of Shipping(KR) |
※ According to 2015-18 article of Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, it should be obliged to install in ship engine room which is above 2t and below 10t.
Marine Fixed Condensed Aerosol Fire-Extinguishing Systems
Certificate Contents
•Certificate Authority : KR HELLAS LTD. •Certificate No. : MED-MB-3012-11 •MED Item No. : A.1/3.46 |
※ MED certified Fire control panel and detectors are used.